
| Χώρος καταγωγής | Κίνα | 
| Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο | 
| Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | 
| Ώρα για την αγορά | 2023.05 | 
| Διάρκεια κυκλοφορίας NEDC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 550 | 
| Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.5 | 
| Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80 | 
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 150 | 
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N.m) | 310 | 
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά | 
| Μηχανή (P) | 204 | 
| Μεταφορά | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | 
| Α*Γ*Γ*Μ* | 4800*1875*1460 | 
| Δομή σώματος | Πενταθέσιο SUV 4 θυρών | 
| Μέγιστη ταχύτητα (kmh) | 180 | 
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 7.5 | 
| Επίσημη επιτάχυνση 0-50 km/h (S) | - | 
| Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.43 | 
| Εγγύηση οχήματος | έξι χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα | 














