
| Χώρος καταγωγής | Κίνα | 
| Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρικό αυτοκίνητο | 
| Τάξη | Μικρό αυτοκίνητο | 
| Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | 
| Ώρα για την αγορά | 2023.04 | 
| Διάρκεια κυκλοφορίας NEDC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 405 | 
| Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.5 | 
| Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80 | 
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 70 | 
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N.m) | 180 | 
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά | 
| Μηχανή (P) | 95 | 
| Μεταφορά | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | 
| Α*Γ*Γ*Μ* | 4260*1760*1530 | 
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | 
| Μέγιστη ταχύτητα (kmh) | 130 | 
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | 
| Επίσημη επιτάχυνση 0-50 km/h (S) | 4.9 | 
| Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.2 | 
| Εγγύηση οχήματος | έξι χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα | 














